Бюджетные статьи и локальные проекты
| Код | Название | Бюджет план | Актировано | % бюджета | Бюджет до |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECTURE-18 | Архитектурные работы | 17 364 000 ₽ | 3 762 000 ₽ | 21.7% | 01.09.2027 |
| MGMT-19 | Управление | 8 520 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | 21.1% | 01.09.2027 |
| SUPPORT-17 | Поддержка | 11 424 000 ₽ | 2 544 000 ₽ | 22.3% | 01.09.2027 |
| Код | Название | Статья | Статус | Старт | Завершение | Бюджет план | Актировано | Прогресс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPU-19 | Реестр изменений (ППУ) | Поддержка | В работе | 01.03.2026 | 30.06.2026 | — | — |
0%
|